Humpback whale:

Date/time (local)OccurrenceLatitudeLongitudeNotes
02/27/19 12:10:47Detected37.0743-75.0540Panel 3
02/27/19 12:49:26Detected37.0750-75.0617Panels 10, 15
02/27/19 13:19:26Detected37.0738-75.0710Panels 8, 14
02/27/19 13:34:26Detected37.0734-75.0756Panels 7 and 8
02/27/19 14:19:26Possibly detected37.0726-75.0883panels 5 & 8
02/27/19 15:19:26Possibly detected37.0721-75.1014panel 6
02/27/19 20:19:26Detected37.0447-75.1484




Notes:

Date/time (local)LatitudeLongitudeNotes
02/27/19 12:10:4737.0743-75.0540Panel 3
02/27/19 12:49:2637.0750-75.0617Panels 10, 15
02/27/19 13:19:2637.0738-75.0710Panels 8, 14
02/27/19 13:34:2637.0734-75.0756Panels 7 and 8
02/27/19 14:19:2637.0726-75.0883panels 5 & 8
02/27/19 15:19:2637.0721-75.1014panel 6


Back